|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| シリンダー数 | 8 | |
| 排気量 | 4,806 cc | |
| エンジンレイアウト | ミッドシップエンジン | |
| 最高出力(EEC) | 316kW (430PS) | |
| 発生回転数 | 3,500rpm | |
| 圧縮比 | 12.5:1 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 最高速度 | 288 km/h | |
| 0 - 100 km/h 加速(スポーツクロノパッケージ装着時) | 4.5秒 | |
| 80-120km/h加速 | 3.2秒 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 変速 | 7速 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 全長 | 4,970 mm | |
| 全幅 | 1,930 mm | |
| 全高 | 1,410 mm | |
| ホイールベース | 2,920 mm | |
| 車両重量 | 1,940 kg | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| ラゲッジコンパートメント容量 | 432ℓ (リアシート折り畳み時: 1,250ℓ) | |
| 燃料タンク容量 | 100 l | |
|
||
|---|---|---|
| 15,710,000 円(消費税込) | ||
※記載の諸元・データは日本仕様車による国土交通省届出値に基づきます。また、走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。