| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| エンジン | シリンダー数 | 8 |
| 排気量 | 4,806 cc | |
| レイアウト | フロント/4輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 368 kW (500 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 700 N・m | |
| 発生回転数 | 2,250-4,500 rpm | |
| 圧縮比 | 10.5 : 1 |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス | 最高速度 | 275 km/h |
| 0 - 100 km/h 加速 | 5.1 秒 | |
| フレキシビリティ (80 - 120 km/h) | 5.5 秒 |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| トランスミッション | 変速 | 6速 |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| ボディ | 全長 | 4,810 mm |
| 全幅 | 1,930 mm | |
| 全高 | 1,700 mm | |
| ホイールベース | 2,855 mm | |
| 車両重量 | 2,460 kg |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| 容量 | 燃料タンク容量 | 100 L |
※記載の諸元・データは日本仕様車による国土交通省届出値に基づきます。また、走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備等の状況が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。
記載されている情報は全て2008年モデルの数値です。