|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| シリンダー数 | 6 | |
| 排気量 | 3,799 cc | |
| エンジンレイアウト | リアエンジン4輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 390 kW (530 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 700 N・m | |
| 発生回転数 | 2,100 - 4,250 rpm | |
| 圧縮比 | 9.8 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 最高速度 | 315 km/h | |
| 0 - 100 km/h 加速* | 3.3 秒 | |
| フレキシビリティ(80 - 120 km/h) | - | |
| 80 - 120 km/h加速(PDK仕様車) | 2.0 秒 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 変速 | 7速PDK | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 全長 | 4,450 mm | |
| 全幅 | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,300 mm | |
| ホイールベース | 2,350 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0.31 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| 燃料タンク容量 | 67 L (右ハンドル車:66 L) | |
|
||
|---|---|---|
| 22,090,000 円(消費税込) | ||
* スポーツ・プラスモードのローンチコントロール作動時
※記載の諸元・データは日本仕様車による国土交通省届出値に基づきます。また、走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。