| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| エンジン | シリンダー数 | 6 |
| 排気量 | 3,600 cc | |
| レイアウト | リアエンジン4輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 353 kW (480 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 620 N・m | |
| 発生回転数 | 1,950 - 5,000 rpm | |
| 圧縮比 | 9.0 : 1 |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| パフォーマンス | 最高速度 | 310 km/h |
| 0 - 100 km/h 加速 | 3.8 秒 | |
| フレキシビリティ (80 - 120 km/h) | 3.6 秒 |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| トランスミッション | 変速 | 5速 |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| ボディ | 全長 | 4,450 mm |
| 全幅 | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,300 mm | |
| ホイールベース | 2,350 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0.31 | |
| 車両重量 | 1,690 kg | |
| 最小回転半径 | 5.1 m |
| ティプトロニックS | ||
|---|---|---|
| 容量 | 燃料タンク容量 | 67 L |
| 車両本体価格 | プライスリスト (PDF) | 20,930,000 円(消費税込) | |
|---|---|---|---|
※記載の諸元・データは日本仕様車による国土交通省届出値に基づきます。また、走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。