Porsche ringrazia tutti i piloti partecipanti ed i loro team per l´impegno durante la stagione 2011.
| Pos. | Pilota | Nazionalità | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Roda | ITA | 7.800 |
| 2 | Paolo Ruberti | ITA | 5.470 |
| 3 | Bryan Sellers | USA | 4.840 |
| 4 | Maxime Soulet | BEL | 4.460 |
| 5 | Laurent Pasquali | FRA | 4.320 |
| Anthony Beltoise | FRA | 4.320 | |
| 7 | Manuel Gião | POR | 4.140 |
| 8 | Andrea Ceccato | ITA | 3.960 |
| Álvaro Barba | ESP | 3.960 | |
| 10 | Marc Goossens | BEL | 3.900 |
Stato: 29.11.2011