|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Numero cilindri | 6 | |
| Cilindrata | 2.995 cm³ | |
| Potenza | 245 kW (333 CV) | |
| a | 5.500–6.500 giri/min | |
| Coppia massima | 440 Nm | |
| a | 3.000 – 5.250 giri/min | |
| Rapporto di compressione | 10.5 : 1 | |
| Potenza motore elettrico | 70 kW (95 CV) | |
| a | 2.200 - 2.600 giri/min | |
| Coppia massima motore elettrico | 310 Nm | |
| a | < 1.700 giri/min | |
| Potenza motore Full-Hybrid parallelo | 306 kW (416 CV) | |
| a | 5.500 giri/min | |
| Coppia massima motore Full-Hybrid parallelo | 590 Nm | |
| a | 1.250 - 4.000 giri/min | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Ciclo urbano l/100 km | - | |
| Ciclo extraurbano l/100 km | - | |
| Ciclo combinato l/100 km | 3,1 | |
| Emissioni di CO2 g/km | 71 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Velocità massima | 270 km/h | |
| Accelerazione 0 - 100 km/h | 5,5 s | |
| Accelerazione intermedia (80-120 km/h) | 3,4 s | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Trazione | posteriore | |
| Tiptronic S a 8 rapporti | di serie | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Lunghezza | 5.015 mm | |
| Larghezza | 1.931 mm | |
| Altezza | 1.418 mm | |
| Passo | 2.920 mm | |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) | 0,29 | |
| Peso a vuoto Norma DIN | 2.095 kg | |
| Peso complessivo ammesso | 2.580 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Capienza serbatoio carburante (compresa riserva) | 80 l | |
|
||
|---|---|---|
| EUR 113.738,00 IVA inclusa | ||
* I valori sono forniti secondo gli standard Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE) del NEFZ (Nuovo ciclo di guida europeo). I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura e non sono inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. Maggiori e più aggiornate informazioni sulle singole vetture sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.
I valori dei consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni.