|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Numero cilindri | 8 | 8 |
| Cilindrata | 4.806 cm³ | 4.806 cm³ |
| Motore | Motore anteriore / trazione posteriore | Motore anteriore / trazione posteriore |
| Potenza (DIN) | 294 kW (400 CV) | 294 kW (400 CV) |
| Coppia massima | 500 Nm | 500 Nm |
| a giri/min | 3.500 - 5.000 giri/min | 3.500 - 5.000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocità massima | 285 km/h | 283 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h | 5,6 s | 5,4 s (con pacchetto Sport Chrono 5,2 s) |
| Ripresa (80-120 km/h) nella penultima marcia | 7,0 s | - |
| Accelerazione intermedia (80-120 km/h) | - | 3,2 s |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Trazione | Posteriore | Posteriore |
| Numero Marce | 6 marce | 7 marce |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lunghezza | 4.970 mm | 4.970 mm |
| Larghezza | 1.931 mm | 1.931 mm |
| Altezza | 1.418 mm | 1.418 mm |
| Passo | 2.920 mm | 2.920 mm |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) | 0,29 | 0,29 |
| Peso a vuoto Norma DIN | 1.770 kg | 1.800 kg |
| Peso complessivo ammesso | 2.375 kg | 2.405 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume vano bagagli | Con sedili posteriori in posizione: 445 l. Con sedili posteriori reclinati: 1.263 l. | Con sedili posteriori in posizione: 445 l. Con sedili posteriori reclinati: 1.263 l. |
| Capienza serbatoio carburante (compresa riserva) | 80 l | 80 l |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Ciclo urbano l/100 km | 18,8 (18,5**) | 15,3 (14,9**) |
| Ciclo extraurbano l/100 km | 8,9 (8,7**) | 7,8 (7,5**) |
| Ciclo combinato l/100 km | 12,5 (12,3**) | 10,5 (10,3**) |
| Emissioni di CO2 g/km | 293 (288**) | 247 (242**) |
|
||
|---|---|---|
| Etichettatura pneumatici (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| Listino prezzi | EUR 99.430,00 IVA inclusa | EUR 101.972,00 IVA inclusa |
* I valori sono forniti secondo gli standard Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE) del NEFZ (Nuovo ciclo di guida europeo). I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura e non sono inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. Maggiori e più aggiornate informazioni sulle singole vetture sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.
I valori dei consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni.
** In combinazione con pneumatici All-Season per cerchi da 19 pollici (a basso consumo energetico).