| Motore | Tiptronic S | |
|---|---|---|
| Numero cilindri | 6 | |
| Cilindrata | 2.967cm³ | |
| Potenza (DIN) | 176 kW (240 CV) | |
| a | 4.000 - 4.400 giri/min | |
| Coppia massima | 550 Nm | |
| a | 2.000 - 2.250 giri/min | |
| Rapporto di compressione | 16,8 : 1 | |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Pressione d’iniezione | 1.800 bar | |
| Trasmissione | ||
| Trazione | integrale | |
| Cambio Tiptronic S a 6 rapporti |
Serie | |
| Rapporto di riduzione in fuoristrada |
2,7 | |
| Telaio | ||
| Asse anteriore | a base allargata, doppi bracci trasversali, sospensioni indipendenti a bracci singoli | |
| Asse posteriore | a bracci multipli, sospensioni indipendenti a bracci singoli | |
| Sterzo | Servosterzo idraulico | |
| Freni | Pinze fisse monoblocco a 6 pistoncini in alluminio anteriori, Pinze fisse monoblocco a 4 pistoncini in alluminio posteriori | |
| Cerchi | 7,5 J x 17 | |
| Ruote | 235/65 R 17 | |
| Peso a vuoto | ||
| DIN | 2.240 kg | |
| secondo direttiva CEE* | 2.315 kg | |
| Peso complessivo ammesso | 3.015 kg | |
| Carico max. | 775 kg | |
| Prestazioni | ||
| Velocità massima | 214 km/h | |
| 0–100 km/h | 8,3 s | |
| 0 - 160 km/h | 23,5 s | |
| Ripresa (80–120 km/h) V marcia |
10,1 s | |
| Consumi/Emissioni** | ||
| Urbano | 11,6 l/100 km | |
| Extraurbano | 7,9 l/100 km | |
| Combinato | 9,3 l/100 km | |
| Emissioni di CO2 | 244 g/km | |
| Prezzo | ||
| Listino Prezzi (PDF) | EUR 58.515,00 IVA inclusa |
* Secondo la normativa CE il pesto a vuoto è riferito a vetture con dotazione di serie. Tale valore aumenta in presenza di eventuali optional. Nel valore indicato sono compresi 68 kg di peso per il guidatore e 7 kg per il bagaglio.
I valori dei consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni.