|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Numero cilindri | 6 | 6 |
| Cilindrata | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ |
| Motore/trazione | Posteriore a sbalzo | Posteriore a sbalzo |
| Potenza (DIN) | 283 kW (385 CV) | 283 kW (385 CV) |
| Coppia massima | 420 Nm | 420 Nm |
| a giri/min | 4.400 giri/min | 4.400 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocità massima | 297 km/h | 295 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s con pacchetto Sport Chrono Plus) |
| Accelerazione 0-160 km/h | 10,4 s | 10,1 s (9,8 s con pacchetto Sport Chrono Plus) |
| Ripresa (80-120 km/h) nella penultima marcia | 6,3 s | - |
| Accelerazione intermedia (80-120 km/h) | - | 3,0 s |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Numero Marce | 6 marce | 7 marce |
| Trazione | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lunghezza | 4.435 mm | 4.435 mm |
| Larghezza | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altezza | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Passo | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) | 0,30 | 0,30 |
| Peso a vuoto Norma DIN | 1.540 kg | 1.570 kg |
| Peso a vuoto (secondo direttiva CE) | 1.615 kg | 1.645 kg |
| Peso complessivo ammesso | 1.920 kg | 1.950 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Capienza serbatoio carburante (compresa riserva) | 67 l | 67 l |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Ciclo urbano l/100 km | 16,5 | 15,8 |
| Ciclo extraurbano l/100 km | 7,9 | 7,7 |
| Ciclo combinato l/100 km | 11,0 | 10,7 |
| Emissioni di CO2 g/km | 259 | 251 |
|
||
|---|---|---|
| EUR 116.737,00 IVA inclusa | EUR 120.307,00 IVA inclusa | |
| Prezzo al pubblico consigliato | Prezzo al pubblico consigliato | |
* I valori sono forniti secondo gli standard Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE) del NEFZ (Nuovo ciclo di guida europeo). I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura e non sono inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. Maggiori e più aggiornate informazioni sulle singole vetture sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.
I valori dei consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni.