|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Numero cilindri | 6 | 6 |
| Cilindrata | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ |
| Motore/trazione | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) |
| Potenza (DIN) | 300 kW (408 CV) | 300 kW (408 CV) |
| a giri/min | 7.300 giri/min | 7.300 giri/min |
| Coppia massima | 420 Nm | 420 Nm |
| a giri/min | 4.200 giri/min | 4.200 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocità massima | 302 km/h | 300 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h | 4,6 s | 4,4 s (4,2 s con pacchetto Sport Chrono Plus) |
| Accelerazione 0-160 km/h | 9,8 s | 9,5 s (9,2 s con pacchetto Sport Chrono Plus) |
| Ripresa (80-120 km/h) nella penultima marcia | 5,7 s | - |
| Accelerazione intermedia (80-120 km/h) | - | 2,7 s |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Trazione | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) |
| Cambio meccanico | 6 marce | - |
| PDK | - | 7 marce |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lunghezza | 4.435 mm | 4.435 mm |
| Larghezza | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altezza | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Passo | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) | 0,30 | 0,31 |
| Peso a vuoto Norma DIN | 1.480 kg | 1.510 kg |
| Peso a vuoto (secondo direttiva CE) | 1.555 kg | 1.585 kg |
| Peso complessivo ammesso | 1.880 kg | 1.910 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Capienza serbatoio carburante (compresa riserva) | 67 l | 67 l |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Ciclo urbano l/100 km | 16,5 | 15,8 |
| Ciclo extraurbano l/100 km | 7,9 | 7,5 |
| Ciclo combinato l/100 km | 11,0 | 10,5 |
| Emissioni di CO2 g/km | 259 | 247 |
|
||
|---|---|---|
| EUR 114.801,00 IVA inclusa | EUR 118.576,00 IVA inclusa | |
| Prezzo al pubblico consigliato | Prezzo al pubblico consigliato | |
* I valori sono forniti secondo gli standard Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE) del NEFZ (Nuovo ciclo di guida europeo). I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura e non sono inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. Maggiori e più aggiornate informazioni sulle singole vetture sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.
I valori dei consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni.