|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Numero cilindri | 6 | 6 |
| Cilindrata | 3.614 cm³ | 3.614 cm³ |
| Motore/trazione | Posteriore a sbalzo | Posteriore a sbalzo |
| Potenza (DIN) | 254 kW (345 CV) | 254 kW (345 CV) |
| Coppia massima | 390 Nm | 390 Nm |
| a giri/min | 4.200-5.600 giri/min | 4.200-5.600 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocità massima | 284 km/h | 282 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h | 5,2 s | 5,0 s (4,8 s con pacchetto Sport Chrono Plus) |
| Accelerazione 0-160 km/h | 11,3 s | 11,0 s (10,7 s con pacchetto Sport Chrono Plus) |
| Ripresa (80-120 km/h) nella penultima marcia | 6,7 s | - |
| Accelerazione intermedia (80-120 km/h) | - | 3,2 s |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Trazione | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) | Integrale con frizione lamellare a controllo elettronico, Porsche Traction Management (PTM) |
| Numero Marce | 6 marce | 7 marce |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lunghezza | 4.435 mm | 4.435 mm |
| Larghezza | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altezza | 1.310 mm | 1.310 mm |
| Passo | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) | 0,30 | 0,30 |
| Peso a vuoto Norma DIN | 1.555 kg | 1.585 kg |
| Peso a vuoto (secondo direttiva CE) | 1.630 kg | 1.660 kg |
| Peso complessivo ammesso | 1.930 kg | 1.960 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Capienza serbatoio carburante (compresa riserva) | 67 l | 67 l |
|
||
|---|---|---|
| Manuale | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Ciclo urbano l/100 km | 16,2 | 15,5 |
| Ciclo extraurbano l/100 km | 7,8 | 7,4 |
| Ciclo combinato l/100 km | 10,8 | 10,3 |
| Emissioni di CO2 g/km | 254 | 242 |
|
||
|---|---|---|
| EUR 106.331,00 IVA inclusa | EUR 109.901,00 IVA inclusa | |
| Prezzo al pubblico consigliato | Prezzo al pubblico consigliato | |
* I valori sono forniti secondo gli standard Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE) del NEFZ (Nuovo ciclo di guida europeo). I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura e non sono inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. Maggiori e più aggiornate informazioni sulle singole vetture sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.
I valori dei consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni.