| Schaltgetriebe | Cayenne GTS Tiptronic | ||
|---|---|---|---|
| Geländeeigenschaften | Max. Wattiefe (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 535 mm | 535 mm |
| Böschungswinkel vorne/hinten (Stahlfederung) | 25,6° / 21,1° | 25,6° / 21,1° | |
| Böschungswinkel vorne/hinten (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 29,7° / 23,3° | 29,7° / 23,3° | |
| Rampenwinkel (Stahlfederung) | 18,2° | 18,2° | |
| Rampenwinkel (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 21,1° | 21,1° | |
| Max. Bodenfreiheit (Stahlfederung) | 194 mm | 194 mm | |
| Max. Bodenfreiheit (Luftfederung, Normalniveau) | 195 mm | 195 mm | |
| Max. Bodenfreiheit (Luftfed., Sondergeländeniv.) | 251 mm | 251 mm |
* Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Werte nach 80/1268/EWG in der zur Drucklegung gültigen Fassung. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.