| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage/Antrieb | Mittelmotor | Mittelmotor |
| Hubraum | 2.893 cm³ | 2.893 cm³ | |
| Leistung | 188 kW (255 PS) | 188 kW (255 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.400 1/min | 6.400 1/min | |
| Max. Drehmoment | 290 Nm | 290 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.400 - 6.000 1/min | 4.400 - 6.000 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h | 261 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s Sport+) | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) | 7,6 s im 5. Gang | 7,5 s im 5. Gang |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Verbrauch* | Innerstädtisch | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Außerstädtisch | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km | |
| Gesamt | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 221 g | 214 g |
| Preis | Preisliste (PDF) | EUR 46.506,00 inkl. MwSt. | EUR 49.451,25 inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | |||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.