| Schaltgetriebe | ||
|---|---|---|
| Motor | Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 3 600 cm³ | |
| Motorlage/Antrieb | Heckmotor | |
| Leistung | 390 kW (530 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.500 1/min | |
| Max. Drehmoment | 680 Nm | |
| bei Drehzahl | 2.200 - 4.500 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | |
| Ladungswechsel | 2 VTG-Abgasturbolader (variable Turbinen Geometrie), 2 Ladeluftkühler, Expansionssauganlage |
| Schaltgetriebe | ||
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 329 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 3,7 s | |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 7,4 s | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) | 4,1 s |
| Schaltgetriebe | ||
|---|---|---|
| Verbrauch** | Innerstädtisch | 18,8 l |
| Außerstädtisch | 8,9 l | |
| Gesamt | 12,5 l | |
| CO2-Emission g/km | 298 g/km |
| Preis | Preisliste (PDF) | EUR 189.496,00 inkl. MwSt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | |||||||
* Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt.
** Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.