|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Nombre de cylindres | 8 | |
| Cylindrée | 4 806 cm³ | |
| Puissance | 430 ch (316 kW) | |
| au régime de | 6 700 tr/min | |
| Couple maximum | 520 Nm | |
| au régime de | 3 500 tr/min | |
| Taux de compression | 12,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Boîte automatique disponible (PDK) | 7 rapports | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Vitesse maximale sur circuit | 288 km/h | |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4,5 s | |
| Reprise (80-120 km/h) | 3,2 s | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cycle urbain l/100 km | 16,1 (15,8**) | |
| Cycle extra-urbain l/100 km | 8,0 (7,8**) | |
| Cycle mixte l/100 km | 10,9 (10,7**) | |
| Émissions de CO2 (g/km) | 256 (251**) | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Longueur | 4 970 mm | |
| Largeur | 1 931 mm | |
| Hauteur | 1 408 mm | |
| Empattement | 2 920 mm | |
| Poids à vide (DIN) | 1 920 kg | |
| Poids total autorisé | 2 480 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Volume du coffre | 445 l ; jusqu'à 1 263 l avec les sièges arrière rabattus | |
| Volume du réservoir | 100 l | |
|
||
|---|---|---|
| Caractéristiques des pneumatiques (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| EUR 119 575,00 TTC | ||
| Prix client conseillé | ||
* Les valeurs conformes à la norme Euro 5 ont été déterminées suivant les méthodes de mesure 715/2007/CE et 692/2008/CE selon le NCCE (Nouveau cycle de conduite européen). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Pour de plus amples informations sur un véhicule précis, contactez le Réseau Officiel Porsche.
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.
Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 en vous rendant sur le site www.ademe.fr.
** En association avec des pneumatiques 19 pouces toutes saisons (à faible résistance au roulement).