| Moteur | Boîte Tiptronic S | |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Cylindrée | 2 967cm³ | |
| Puissance (DIN) | 240 ch (176 kW) | |
| au régime de | 4 000 – 4 400 tr/min | |
| Couple maximal | 550 Nm | |
| au régime de | 2 000 – 2 250 tr/min | |
| Taux de compression | 16,8 : 1 | |
| Carburant | Gazole | |
| Pression d’injection | 1 800 bars | |
| Transmission | ||
| Type de transmission | Intégrale | |
| Boîte Tiptronic S à 6 rapports | De série | |
| Rapport de réduction | 2,7 | |
| Châssis | ||
| Essieu avant | Double triangulation, suspension à roues indépendantes | |
| Essieu arrière | Essieu multibras, suspension à roues indépendantes | |
| Direction | Assistée, hydraulique | |
| Freins | Étriers monobloc en aluminium à 6 pistons à l’avant et 4 pistons à l’arrière | |
| Jantes | 7,5 J x 17 | |
| Pneus | 235/65 R 17 | |
| Poids à vide | ||
| Selon DIN | 2 240 kg | |
| Selon directive CE* | 2 315 kg | |
| PTAC | 3 015 kg | |
| Charge utile maximale | 775 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse de pointe | 214 km/h | |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 8,3 s | |
| Accélération de 0 - 160 km/h | 23,5 s | |
| Reprise (80–120 km/h) en 5e rapport | 10,1 s | |
| Consommation/Émissions** | ||
| Cycle urbain | 11,6 l/100 km | |
| Cycle extra urbain | 7,9 l/100 km | |
| Cycle mixte | 9,3 l/100 km | |
| Émissions de CO2 | 244 g/km | |
| Prix | ||
| EUR 58 208,00 TTC |
* Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipement de série. Les équipements optionnels augmentent cette valeur. La valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (68 Kg) et des bagages (7 Kg).
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.
Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 en vous rendant sur le site www.ademe.fr