|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | ||
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Cylindrée | 3 797 cm³ | |
| Conception du moteur | Moteur arrière | |
| Puissance | 450 ch (331 kW) | |
| au régime de | 7 900 tr/min | |
| Couple maximum | 430 Nm | |
| au régime de | 6 750 tr/min | |
| Taux de compression | 12,2 : 1 | |
| Cycle de charge | Système d'admission variable à double clapet de résonance | |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | ||
| Vitesse maximale sur circuit | 310 km/h (valeur provisoire) | |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4,0 s (valeur provisoire) | |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 8,1 s (valeur provisoire) | |
| Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 5,3 s (valeur provisoire) | |
| Reprise (80-120 km/h) | - | |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | ||
| Conception de la transmission | Propulsion | |
| Boîte mécanique | 6 rapports | |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | ||
| Longueur | 4 460 mm | |
| Largeur | 1 852 mm | |
| Hauteur | 1 280 mm | |
| Empattement | 2 355 mm | |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,33 | |
| Poids à vide (DIN) | 1 370 kg (valeur provisoire) | |
| Poids à vide (CE)* | 1 445 kg (valeur provisoire) | |
| Poids total autorisé | 1 680 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | ||
| Volume du coffre | 105 l | |
| Volume du réservoir | 67 l de série (90 l en option) | |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | ||
| Cycle urbain (l/ 100 km) | 19,4 | |
| Cycle extra urbain (l/ 100 km) | 9,6 | |
| Cycle mixte (l/ 100 km) | 13,2 | |
| Emission CO2 g/km (cycle mixte) | 309 | |
|
||
|---|---|---|
| EUR 151 929,00 TTC | ||
| Prix client conseillé | ||
* Les valeurs conformes à la norme Euro 5 ont été déterminées suivant les méthodes de mesure 715/2007/CE et 692/2008/CE selon le NCCE (Nouveau cycle de conduite européen). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Pour de plus amples informations sur un véhicule précis, contactez le Réseau Officiel Porsche.
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.
Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 en vous rendant sur le site www.ademe.fr.