|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Cylindrée | 3 800 cm³ | 3 800 cm³ |
| Conception du moteur | Moteur arrière | Moteur arrière |
| Puissance | 400 ch (294 KW) | 400 ch (294 KW) |
| au régime de | 7 400 tr/min | 7 400 tr/min |
| Couple maximum | 440 Nm | 440 Nm |
| au régime de | 5 600 tr/min | 5 600 tr/min |
| Taux de compression | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Cycle urbain (l/ 100 km) | 14,4 | 12,9 |
| Cycle extra urbain (l/ 100 km) | 7,6 | 7,1 |
| Cycle mixte (l/ 100 km) | 10,0 | 9,2 |
| Emission CO2 g/km (cycle mixte) | 236 | 217 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vitesse maximale sur circuit | 296 km/h | 294 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4,7 s | 4,5 s |
| Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 6,3 s | - |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 10,0 s | 9,6 s |
| Reprise de 80 à 120 km/h | - | 2,7 s |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Conception de la transmission | Transmission intégrale | Transmission intégrale |
| Nombre de rapports | 7 rapports | 7 rapports |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longueur | 4 491 mm | 4 491 mm |
| Largeur | 1 852 mm | 1 852 mm |
| Hauteur | 1 294 mm | 1 294 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 450 mm |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,31 | 0,31 |
| Poids à vide (DIN) | 1 515 kg | 1 535 kg |
| Poids à vide (CE) | 1 590 kg | 1 610 kg |
| Poids total en charge | 1 935 kg | 1 955 kg |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume de chargement | 125 l | 125 l |
| Volume du réservoir | 68 l | 68 l |
|
||
|---|---|---|
| Caractéristiques des pneumatiques (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| EUR 126 694,00 TTC | EUR 130 222,20 TTC | |
| Prix client conseillé | Prix client conseillé | |
* Les valeurs conformes à la norme Euro 5 ont été déterminées suivant les méthodes de mesure 715/2007/CE et 692/2008/CE selon le NCCE (Nouveau cycle de conduite européen). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Pour de plus amples informations sur un véhicule précis, contactez le Réseau Officiel Porsche.
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.
Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 en vous rendant sur le site www.ademe.fr.