|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Cylindrée | 3 800 cm³ | 3 800 cm³ |
| Conception du moteur | Transmission intégrale | Transmission intégrale |
| Puissance | 408 ch (300 kW) | 408 ch (300 kW) |
| au régime de | 7 300 tr/min | 7 300 tr/min |
| Couple maximum | 420 Nm | 420 Nm |
| au régime de | 4 200 tr/min | 4 200 tr/min |
| Taux de compression | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vitesse maximale sur circuit | 302 km/h | 300 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4,6 s | 4,4 s (4,2 s avec le Pack Sport Chrono Plus) |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 9,8 s | 9,5 s (9,2 s avec le Pack Sport Chrono Plus) |
| Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 5,7 s | - |
| Reprise (80-120 km/h) | - | 2,7 s |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Conception de la transmission | Transmission intégrale | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesse manuelle | 6 rapports | - |
| PDK | - | 7 rapports |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longueur | 4 435 mm | 4 435 mm |
| Largeur | 1 852 mm | 1 852 mm |
| Hauteur | 1 300 mm | 1 300 mm |
| Empattement | 2 350 mm | 2 350 mm |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,30 | 0,31 |
| Poids à vide (DIN) | 1 480 kg | 1 510 kg |
| Poids à vide (CE) | 1 555 kg | 1 585 kg |
| Poids total en charge | 1 880 kg | 1 910 kg |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume du réservoir | 67 l | 67 l |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Cycle urbain (l/ 100 km) | 16,5 | 15,8 |
| Cycle extra urbain (l/ 100 km) | 7,9 | 7,5 |
| Cycle mixte (l/ 100 km) | 11,0 | 10,5 |
| Emission CO2 g/km (cycle mixte) | 259 | 247 |
|
||
|---|---|---|
| EUR 113 538,00 TTC | EUR 117 269,52 TTC | |
| Prix client conseillé | Prix client conseillé | |
* Les valeurs conformes à la norme Euro 5 ont été déterminées suivant les méthodes de mesure 715/2007/CE et 692/2008/CE selon le NCCE (Nouveau cycle de conduite européen). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Pour de plus amples informations sur un véhicule précis, contactez le Réseau Officiel Porsche.
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.
Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 en vous rendant sur le site www.ademe.fr.