|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 气缸数 | 8 | |
| 排量 | 4,806 cm³ | |
| 发动机布置形式 / 驱动形式 | 前置发动机 / 四轮驱动 | |
| 最大输出功率 (德国工业标准) | 316 kW (430 hp) | |
| 对应转速 | 6,700 rpm | |
| 最大扭矩 | 520 Nm | |
| 对应转速 | 3,500 rpm | |
| 压缩比 | 11.5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 最高时速 | 288 km/h | |
| 0 - 100 km/h 加速时间 | 4.5 s | |
| 80 - 120 km/h 中间加速时间 | 3.2 s | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 传动系布置形式 | 主动四轮驱动,带电子图谱控制多片离合器、PTM 以及完全可变的基本扭矩分配 | |
| 7 速 | ||
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 市区 (l/100 km) | 16.1 (15.8*) | |
| 郊区 (l/100 km) | 8.0 (7.8*) | |
| 混合 (l/100 km) | 10.9 (10.7*) | |
| 二氧化碳排放量 (g/km) | 256 (251*) | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 长度 | 4,970 mm | |
| 宽度 | 1,931 mm | |
| 高度 | 1,408 mm | |
| 轴距 | 2,920 mm | |
| 车重 (德国工业标准) | 1,920 kg | |
| 容许总重 | 2,480 kg | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| Luggage compartment volume | To upper edge of rear seats: 445 to upper edge of rear seats folded: 1.263 | |
| 燃油箱 | 100 l | |
|
||
|---|---|---|
| 2,172,000 元,含增值税 | ||
* 搭配滚动阻力优化的 19 英寸全天候轮胎。