|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| 气缸数 | 6 | |
| 排量 | 2,995 cm³ | |
| 发动机位置 | 前置 | |
| 功率 | 内燃机:245 kW (333 hp);电动机:34 kW (47 hp);系统总输出功率:279 kW (380 hp) | |
| 最大扭矩对应转速 | 内燃机:440 Nm;电动机:300 Nm;综合扭矩:580 Nm | |
| 对应转速 | 内燃机:3,000 - 5,250 rpm;电动机:< 1,150 rpm;综合扭矩对应转速:1,000 rpm | |
| 压缩比 | 10.5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| 最高车速 | 242 km/h | |
| 0 - 100 km/h 加速时间 | 6.5 s | |
| 80 - 120 km/h 中间加速时间 | 4.6 s | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| 驱动形式 | 保时捷牵引力控制管理系统 (PTM):恒时四轮驱动,带自锁中央差速器,自动制动差速 (ABD) 和加速防滑系统 (ASR) | |
| 自动变速箱 | 8 速 Tiptronic S,带自动起动/停止功能和方向盘换档控制 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| 长度 | 4,846 mm | |
| 宽度 | 1,939 mm | |
| 高度 | 1,705 mm | |
| 轴距 | 2,895 mm | |
| 风阻系数(Cd) | 0.36 | |
| 空载重量(德国工业标准) | 2,240 kg | |
| 空载重量(欧盟标准) | 2,315 kg | |
| 容许总重 | 2,910 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| 燃油箱 | 100 升,包括储备量 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| 市区 | 8.7 l | |
| 郊区 | 7.9 l | |
| 混合 | 8.2 l | |
| 二氧化碳排放量 (g/km) | 193 g | |
|
||
|---|---|---|
| 1,438,000 元,含增值税 | ||
* 此处所列数据按照 EU5 测量方法 (715/2007/EC和692/2008/EC) 在 NEDC (新欧洲行驶循环) 中针对标准配置车辆确定。未单独记录每部车辆的相应数字,各组数字并不构成交货范围的组成部分。这些数据仅用于对各个车型进行比较。仅为暂定数据。付印时尚未获得官方数据。有关具体车型的详细信息和最终数据,请联系您的保时捷中心。