| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 发动机 | 布置形式/气缸数 | 8 |
| 排量 | 4,806 cm³ | |
| 发动机驱动形式/驱动 | 前置/恒时四轮驱动系统 | |
| 功率(德国工业标准) | 298 kW (405 hp) | |
| 最大扭矩 | 500 Nm | |
| 对应转速 | 3,500 rpm | |
| 压缩比 | 12.5 : 1 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 性能 | 最高时速 | 251 km/h |
| 0 - 100 km/h 加速时间 | 6.5 s | |
| 0 - 160 km/h 加速时间 | 15.2 s | |
| 80 - 120 km/h 中间加速时间 | 7.8 s |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 变速箱 | 变速箱 | 6 速 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 车身 | 长度 | 4,795 mm |
| 宽度 | 1,957 mm | |
| 高度 | 1,675 mm(钢制弹簧悬挂**) | |
| 轴距 | 2,855 mm | |
| 风阻系数 (Cd) | 0.36 | |
| 空载重量(德国工业标准) | 2,245 kg | |
| 空载重量 (EC*) | 2,320 kg | |
| 容许总重 | 3,080 kg |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 容量 | 燃油箱 | 100 l |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 耗油量 | 综合 (l/100 km) | 13.9 |
| 二氧化碳排放,单位:g/km | 332 |
| 价格 | 1,788,000 元,含增值税 |
|---|
*车重符合相关的欧盟指令并且仅对标准配置的车辆有效。某些选装配置会增加车重。上述数据包括 68 kg 的驾驶员和 7 kg 的行李。
**对于中国市场不提供弹簧悬挂系统,只提供气动悬挂系统。