|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 气缸布置形式/气缸数 | 6 | |
| 排量 | 3,614 cm³ | |
| 发动机位置/驱动形式 | 后置发动机 | |
| 功率 | 254 kW (345 hp) | |
| 最大功率 (Nm) 对应转速 | 390 Nm | |
| 转速 | 4,400 rpm | |
| 压缩比 | 12.5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 最高时速 | 287 km/h | |
| 0 - 100 km/h 加速时间 | 4.7 s (4.5 s Sport +) | |
| 0 - 160 km/h 加速时间 | 10.4 s (10.1 s Sport+) | |
| 80 - 120 km/h 中间加速时间 | 2.9 s | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| Driveline layout | Rear-wheel drive | |
| 7 速 | ||
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 长度 | 4,435 mm | |
| 宽度 | 1,808 mm | |
| 高度 | 1,310 mm | |
| 轴距 | 2,350 mm | |
| 风阻系数(Cd) | 0.29 | |
| 空载重量(德国工业标准) | 1,430 kg | |
| 空载重量(EG)* | 1,505 kg | |
| 容许总重 | 1,850 kg | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 燃油箱 | 64 l | |
|
||
|---|---|---|
| 保时捷双离合器变速箱 (PDK) | ||
| 市区 | 14.7 l | |
| 郊区 | 7.0 l | |
|
||
|---|---|---|
* 重量按相关的欧盟指令计算并且仅对标准配置的车辆有效。某些选装配置可能会增加车重。所给出的数据包括 68 kg 的驾驶员和 7 kg 行李。