Offres Voitures de Sport
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Cylindrée | 3 436 cm³ | 3 436 cm³ |
| Conception du moteur | Moteur central | Moteur central |
| Puissance | 310 ch (228 kW) | 310 ch (228 kW) |
| Couple maximum | 360 Nm | 360 Nm |
| au régime de | 4 400 - 5 500 tr/min | 4 400 - 5 500 tr/min |
| Taux de compression | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vitesse maximale sur circuit | 274 km/h | 272 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 5,3 s | 5,2 s (5,0 s en mode Sport+) |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 11,6 s | 11,4 s (11,1 s en mode Sport+) |
| Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 6,5 s | - |
| Reprise (80-120 km/h) | - | 3,2 s |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Conception de la transmission | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesse manuelle | 6 rapports | - |
| PDK | - | 7 rapports |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longueur | 4 342 mm | 4 342 mm |
| Largeur | 1 801 mm | 1 801 mm |
| Hauteur | 1 294 mm | 1 294 mm |
| Empattement | 2 415 mm | 2 415 mm |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,30 | 0,31 |
| Poids à vide (DIN)* | 1 355 kg | 1 380 kg |
| Poids à vide (CE)* | 1 430 kg | 1 455 kg |
| Poids total autorisé | 1 645 kg | 1 675 kg |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume du réservoir | env. 64 l | env. 64 l |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Cycle urbain (L/ 100 km) | 11,1 l | 10,6 l |
| Cycle extra urbain (L/ 100 km) | 7,5 l | 6,7 l |
| Cycle mixte (L/ 100 km) | 9,5 l | 8,9 l |
|
||
|---|---|---|
| $ 66,900 | $ 70,810 | |
* Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipements de série. La valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (68 kg) et des bagages (7 kg). Les équipments optionnels augmentent cette valeur.