Offres Voitures de Sport
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Cylindrée | 2 893 cm³ | 2 893 cm³ |
| Conception du moteur | Moteur central | Moteur central |
| Puissance | 255 ch (188 kW) | 255 ch (188 kW) |
| Couple maximum | 290 Nm | 290 Nm |
| au régime de | 4 400 - 6 000 tr/min | 4 400 - 6 000 tr/min |
| Taux de compression | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vitesse maximale sur circuit | 263 km/h | 261 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s en mode Sport+) |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 13,6 s | 13,4 s (13,1 s en mode Sport+) |
| Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 7,6 s | - |
| Reprise (80-120 km/h) | - | 3,8 s |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Conception de la transmission | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesse manuelle | 6 rapports | - |
| PDK | - | 7 rapports |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longueur | 4 342 mm | 4 342 mm |
| Largeur | 1 801 mm | 1 801 mm |
| Hauteur | 1 292 mm | 1 292 mm |
| Empattement | 2 415 mm | 2 415 mm |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,29 | 0,30 |
| Poids à vide (DIN)* | 1 335 kg | 1 365 kg |
| Poids à vide (CE)* | 1 410 kg | 1 440 kg |
| Poids total autorisé | 1 635 kg | 1 670 kg |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume du réservoir | env. 64 l | env. 64 l |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Cycle urbain (L/ 100 km) | 11,2 l | 10,2 l |
| Cycle extra urbain (L/ 100 km) | 7,4 l | 6,7 l |
| Cycle mixte (L/ 100 km) | 9,5 l | 8,6 l |
|
||
|---|---|---|
| $ 54,900 | $ 58,810 | |
* Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipements de série. La valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (68 kg) et des bagages (7 kg). Les équipments optionnels augmentent cette valeur.