| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Número de Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindradas | 3.600 cm³ | 3.600 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor traseiro | Motor traseiro | |
| Potência (máxima) | 353 kW (480 cv) | 353 kW (480 cv) | |
| Torque máximo | 620 Nm (Overboost: 680 Nm) | 620 Nm (Overboost: 680 Nm) | |
| Rotação de torque máx. | 1.950 - 5.000 | 1.950 - 5.000 | |
| Taxa de compressão | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 | |
| Turbo alimentado | Two-stage resonance intake system | Two-stage resonance intake system |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 310 km/h | 310 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 3,9 s | 3,7 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 8,4 s | 7,8 s | |
| Retomada de 80 a 120 km/h | 3,8 s | 3,5 s |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Largura | 1.852 mm | 1.852 mm | |
| Altura | 1.300 mm | 1.300 mm | |
| Distância entre eixos | 2.350 mm | 2.350 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0,31 | 0,31 | |
| Peso seco (DIN) | 1.585 kg | 1.620 kg | |
| Peso seco (EC) | 1.660 kg | 1.695 kg | |
| Carga Máxima | 1.950 kg | 1.980 kg |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 67 litros | 67 litros |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível | Consumo urbano (l/100 km) | 18,8 | 19,8 |
| Consumo estrada (l/100 km) | 9,5 | 9,6 |
Consulte o nível de emissão de ruídos.