|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Motortype | Motor achterin | |
| Aantal cilinders | 6 | |
| Inhoud | 3.800 cm³ | |
| Vermogen | 383 kW (520 pk) | |
| bij | 6.000 - 6.500 1/min | |
| Max. koppel | 660 Nm | |
| bij | 1.950 - 5.000 1/min | |
| Max. koppel with Overboost | 710 Nm | |
| bij | 2.100 - 4.250 1/min | |
| Compressieverhouding | 9,8 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Stadsverkeer in l/100 km | 13,2 | |
| Buitenwegen in l/100 km | 7,7 | |
| Gemiddeld in l/100 km | 9,7 | |
| CO2-emissie in g/km | 227 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Aandrijving | 4-wielaandrijving | |
| PDK | 7 versnellingsbak | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Topsnelheid | 315 km/h | |
| Acceleratie 0 - 100 km/h | 3,4 s (3,2 s SPORT PLUS) | |
| Acceleratie 0 - 160 km/h | 7,4 s (7,1 s SPORT PLUS) | |
| Acceleratie 0 - 200 km/h | 11,1 s (10,8 s SPORT PLUS) | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Leeggewicht DIN | 1.595 kg | |
| Leeggewicht volgens EG-richtlijn | 1.670 kg | |
| Toegelaten totaalgewicht | 1.990 kg | |
| Lengte | 4.506 mm | |
| Breedte | 1.880 mm | |
| Hoogte | 1.296 mm | |
| Wielbasis | 2.450 mm | |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) | 0,31 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Tankinhoud (navulvolume) | 68 l | |
|
||
|---|---|---|
| NNB | ||
| Aanbevolen klantenprijs | ||
* Deze gegevens zijn verkregen door een wagen tijdens een NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) te testen volgens de Euro 5-procedure nr. 715/2007/EG en 692/2008/EG. De gegevens hebben geen betrekking op één afzonderlijke wagen en vormen geen deel van de specificatie, maar dienen slechts om verschillende autotypes met elkaar te kunnen vergelijken. Nadere informatie over de afzonderlijke wagens kunt u opvragen bij uw Porsche dealer.
Bepaling van het verbruik op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.